Opis
PARA PANEWEK GŁÓWNYCH STANDARD
ZASTOSOWANIE:
CASE-IH:
AVJ55 , AVJ60 , AVJ70 , 55 , 60 (TIER 1 & 2) , 65 , 70 (TIER 1 & 2) , 75 , 80 (TIER 1 & 2)
85 , 90 (TIER 1 & 2) , 95 (TIER 1 & 2) , 1060C , 1070C , 1075C , 1070N , 1075N , 1095N
100U , 70U , 80U , 90U , 1060V , 1070V , 1075V , 1095V , VJ60 , VJ70 , VJ80
FIAT:
55-46 , 55-46DT , 60-46 , 60-46DT , 65-46 , 65-46DT , 85-55 , 95-55 , 55-56 , 55-56DT , 60-56
65-56 , 65-56DT , 70-56DT , 70-56L , 55-65F , 55-65M , 55-65V , 60-65M , 60-65V , 70-65
45-66 , 45-66DT , 45-66V , 50-66 , 50-66DT , 50-66S , 55-66 , 55-66DT LP , 60-66 , 60-66DT
65-66 , 65-66DT , 70-66 , 70-66DT , 70-66F , 70-66LP , 80-66 , 80-66DT , 80-66F , 55-75F
55-75M , 60-75M , 60-75V , 70-75 , 70-75M , 80-75 , 55-76F , 55-76FDT , 55-76V , 55-76VDT
70-76DT , 70-76F , 70-76LP , 70-76V , 80-76DT , 80-76F , 55-85F , 55-85M , 55-85V , 60-85CF
60-85CV , 72-85C , 72-85CM , 82-85M , 50-86 , 50-86V , 70-86V , 82-86DT , 82-86F , 82-86LP
55-88 , 55-88DT , 60-88 , 60-88DT , 65-88 , 65-88DT , 70-88 , 70-88DT , 80-88 , 80-88DT
100-90 , 100-90DT , 110-90 , 110-90DT , 115-90 , 130-90 , 140-90 , 140-90DT , 55-90
55-90 DT , 60-90 , 60-90DT , 65-90 , 65-90DT , 70-90 , 70-90DT , 80-90 , 80-90DT , 90-90
60-93 , 60-93DT , 65-93 , 65-93DT , 72-93 , 72-93DT , 82-93 , 82-93DT , 60-94 , 65-94
72-94 , 72-94DT , 82-94 , 82-94DT , L60 , L65 , L75 , F100Fino
FORD:
4010S , 3830 (2WD) , 4030 (2WD) , 4230 (2WD) , 4430 (2WD)
3935 (2WD) , 4135 (2WD) , 4635 , 4835 , 5635
NEW HOLLAND:
T3.50F , T3.55F , T3.65F , T3.75F , TD5.100 , TD5.110 , TD5.65 , TD5.75 ((EU))
TD5.80 , TD5.90 , TD65F (Tier 3) , TD75F (Tier 3) , TD85F (Tier 3)
STEYR:
Kompakt:
360 , 370 , 375
NR.PORÓWNAWCZE:
153634123 , 1930176 , 1930812 , 1931208 , 82982136 , 87569108
87573663 , SF1930176 , VPC3440 , S.129257