Opis
Korbowód silnika 25-43
numer katalogowy 03371614, 3371614
Typ Silnik
| D2506 |
F2l912 |
| D3006 | F2L912 |
| D4006 | F3L912 |
| D4506 | F3L912 |
| D5006 | F3L912 |
| D5206 | F3L912 |
| D5506 | F4L912 |
| D6006 | F4L912 |
| D6206 | F4L912 |
| D6806 | F4L912 |
| D7006 | F4L912 |
| D7206 | F4L912 |
| D7506 | F6L912 |
| D8006 | F6L912 |
| D9006 | F6L912 |
| D10006 | F6L912 |
| D3006P | F2L912 |
| D4006P | F3L912 |
| D4206V | F3L912 |
| INTRAC 2002 | F3L912 |
| intrac 2003 | F4L912 |
| intrac 2004 | F4L912 |
| intrac 2005 | F5L912 |
| intrac 2006 | F6L913 |
| intrac 6.05 | F6L912 |
| intrac 6.30 | F6L913 |
| D 2807 | F2L912 |
| D 3607 | F2L912 |
| D 4007 | F3L912 |
| D 4507 | F3L912 |
| D 4807 | F3L912 |
| D 5007P | F3L912 |
| D 5207 | F3L912 |
| D 6007 | F3L912 |
| D 6207 | F4L912 |
| D 6507 | F4L912 |
| D 6507P | F4L912 |
| D 6807 | F4L912 |
| D6907A | F4L912 |
| D7007 | F4L912 |
| D7207 | F4L912 |
| D7807 | F4L913 |
| D4507C | F3L912 |
| D4807C | F3L912 |
| D 5207C | F3L912 |
| D 6007C | F3L912 |
| D6207C | F4L912 |
| D6507C | F4L912 |
| D6807C | F4L912 |
| D6907CA | F4L912 |
| D7007C | F4L912 |
| D7207C | F4L912 |
| D7807C | F4L913 |
| DX36V | F2L912 |
| DX50V | F3L912 |
| DX55V | F3L912 |
| DX 80 | F4L913 |
| DX 85 | F5L912 |
| DX90 | F5L912 |
| DX 92 | BF4L913 |
| DX 110 | F6L912 |
| DX 120 | F6L913 |
| DX 4.10 | F4L912 |
| DX 4.30 | F4L913 |
| DX 6.05 | F6L912 |
| DX 6.10 | F6L912 |
| DX 6.30 | F6L913 |
| DX 3.10 VARIOCAB | F3L912 |
| DX 3.10V | F3L912 |
| DX 3.10 STARCAB | F3L912 |
| DX 3.30 VARIOCAB | F3L912 |
| DX 3.30 V/F | F3L912 |
| DX 3.30 STARCAB | F3L912 |
| DX 3.50 VARIOCAB | F3L913 |
| DX 3.50 V/F | F3L913 |
| DX 3.50 STARCAB | F3L913 |
| DX 3.60 VARIOCAB | F4L912 |
| DX 3.60 STARCAB | F4L912 |
| DX 3.65 VARIOCAB | F4L912 |
| DX 3.65 STARCAB | F4L912 |
| DX 3.70 VARIOCAB | F4L912 |
| DX 3.70 V/F | F4L912 |
| DX 3.70 STARCAB | F4L912 |
| DX 3.80 AS STARCAB | F4L913 |
| DX 3.90 VARIOCAB | F4L913 |
| DX 3.90 F/S | F4L913 |
| DX 3.90 STARCAB | F4L912 |
| DX 3.80 AS STARCAB | F4L913 |
| DX 3.75A | F4L913 |
| AGROPRIMA 4.31 | F4L913 |
| AGROPRIMA 6.06 | F6L912 |
| AGRIPRIMA 6.16 | F6L913 |
| AGROXTRA 3.57 | F3L913 |
| AGROXTRA 4.07 | F4L912 |
| AGROXTRA 4.17 | F4L913 |
| AGROXTRA 6.07 | F6L912 |
| AGROXTRA 6.17 | F6L913 |
| AGROSTAR 6.11, 6.08 | F6L912F |
| AGROSTAR 6.21, 6.28 | F6L913 |
wymiary:
długość 310 mm
główka sworznia 35mm
osadzenie panewki korbowej 64mm