Opis
KORBOWÓD SILNIKA
ZASTOSOWANIE:
JOHN DEERE:
1020 , 1120 , 2120 , 2520 , 1030 , 1030OU , 1030VU , 1130 , 1530 , 1630
1630OU , 1630VU , 1830 , 2030 , 2130 , 3030 , 3130 , 3130 , 4030 , 830 , 930
930VU , 3100 , 3200 , 3200X , 3110 , 3210 , 3210X , 1035 , 1035EF , 1035EV
1635 , 1635EF , 1635EV , 2035 , 2035EF , 2135 , 3135 , 1040 , 1040V , 1140
1140F , 1140V , 1640 , 1640F , 1840 , 1840 , 1840F , 2040 , 2040F , 2040S
2040S , 2240 , 2440 , 2840 , 2940 , 3040 , 3140 , 3140 , 3340 , 3640 , 840
940 , 940V , 1445F , 1745F , 1845F , 1350 , 1550 , 1750 , 1750V , 1850 , 1850F
1850N , 1850V , 2150 , 2250 , 2250F , 2350 , 2450 , 2450 CS , 2450F , 2550
2650 CS , 2950 , 3050 , 3150 , 3150 , 3350 , 3350 , 2155 CS , 2255 , 2355 CS
2555 CS , 2955 , 3055 , 3155 , 6500
SILNIKI:
6359D , 3029D , 3164D , 3179D , 4039D
4045T PowerTech , 4219D , 4239D , 6329D
NR.PORÓWNAWCZE:
2616495RE , AR55978 , RE16495 , RE21076 , SE500747 , 25-10 , S.72174