Opis
CZUJNIK Z MANOMETREM CIŚNIENIA OLEJU SILNIKA
ZASTOSOWANIE:
CLAAS/RENAULT:
ARES 540 RX , ARES 546 RX , ARES 546 RZ , ARES 547 ATX , ARES 547 ATZ , ARES 550 RX
ARES 566 RX , ARES 566 RZ , ARES 577 ATX , ARES 577 ATZ , ARES 610 RX , ARES 610 RZ
ARES 616 RC , ARES 616 RX , ARES 616 RZ , ARES 620 RX , ARES 620 RZ , ARES 630 RX
ARES 630 RZ , ARES 640 RZ , ARES 696 RZ , ARES 697 ATZ , ARES 710 RZ , ARES 715 RZ
ARES 720 RZ , ARION 500 , ARION 510 , ARION 520 , ARION 530 , ARION 540 , ARION 600
ARION 610 , ARION 620 , ARION 630 , ARION 640 , CELTIS 426 , CELTIS 436 , CELTIS 446
CELTIS 456 , CERES 310 , CERES 320 , CERES 320 X , CERES 325 , CERES 325 X , CERES 330
CERES 330 X , CERES 335 , CERES 340 , CERES 340 X , CERES 345 , CERES 345 X , CERES 355
CERES 65 , CERES 75 , CERES 75 X , CERES 85 , CERES 85 X , CERES 95 , CERES 95 X , CERGOS 330
CERGOS 335 , CERGOS 345 , CERGOS 350 , CERGOS 355 , ERGOS 100 , ERGOS 105 , ERGOS 110
ERGOS 436 , ERGOS 446 , ERGOS 466 , ERGOS 85 , ERGOS 90 , ERGOS 95 , TEMIS 550 X
JOHN DEERE:
2510 , 310 , 4010 , 510 , 710 , 920 , 1020 , 1120 , 1520 , 2020 , 2120 , 2520 , 3120 , 4000 , 4020
4320 , 4520 , 4620 , 7020 , 820 , 2000 , 1030 , 1130 , 1530 , 1630 , 1830 , 2030 , 2130 , 3030 , 3130
830 , 930 , 3000 , 3100 , 3200 , 3300 , 3400 , 3010 , 3110 , 3210 , 3310 , 3410 , 1035 , 1635 , 2035
2135 , 3135 , 1040 , 1140 , 1640 , 1840 , 2040 , 2140 , 2240 , 2440 , 3040 , 3140 , 3340 , 3640 , 840
1445F , 1745F , 1845F , 2345F , 1350 , 1550 , 1750 , 1750V , 1850 , 1950 , 2150 , 2250 , 2450 , 2850
3050 , 3150 , 3350 , 3650 , 5000 , 5200 , 5300 , 5400 , 5500 , 5003 , 5203 , 5303 , 5403 , 5503 , 5004
5105 , 5005 , 5215 , 5315V , 5415 , 5425 , 5605 , 5705 , 5010 , 5210 , 5310 , 5410 , 5510 , 5015 , 5515
5615 , 5715 , 5020 , 5320 , 5420 , 5520 , 5620 , 5720 , 5820 , 5025 , 5525 , 5625 , 5725 , 2155 , 2255
2355 , 2555 , 6000 , 6100 , 6110 , 6200 , 6300 , 6400 , 6500 , 6506 , 6600 , 6800 , 6900 , 6003 , 6403
6603 , 6005 , 6205 , 6215 , 6405 , 6415 , 6505 , 6515 , 6605 , 6615 , 6715 , 6010 , 6010 , 6210 , 6310SE
6410 , 6510 , 6610 , 6810 , 6910 , 6020 , 6120 , 6220 , 6320 , 6420 , 6520 , 6820 , 6920 , 6030 , 6230
6330 , 6430 , 6530PR , 6630PR , 6830PR , 6930PR , 7005 , 7405 , 7505
7020 , 7320 , 8030 , 8330 , 8330T , 8430T , 8530 , 9230
DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 1500 mm
NR.PORÓWNAWCZE:
THM003 , AR27977 , AT85174